Марка клея |
В’язкість |
Час відкритої витримки |
Використання |
Hokopur 1.4100 | 3000-6000[мПа·с] | 10 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. Клей відповідає вимогам класу водонепроникності D4. |
Hokopur 1.4200 | 3000-6000[мПа·с] | 20 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. Клей відповідає вимогам класу водонепроникності D4. |
Hokopur 1.4300 | 3000-6000[мПа·с] | 25-35 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. Клей відповідає вимогам класу водонепроникності D4. |
Hokopur 1. PVC-600-P | 2500-5000[мПа·с] | 5-8 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur 1. PVC-1200-P | 2500-5000[мПа·с] | 11-15 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur 1. PVC-2000-P | 2500-5000[мПа·с] | 15-25 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur A.5000-B.5000 | 315 ± 65/200 ± 50[мПа·с] | ≤ 90 хв | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини , металу та пластику. |
Hokopur A.5100-B.5000 | 2300 ± 300/200 ± 50[мПа·с] | ≤ 4,5 год | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur A.5100 Z1-B.5000 | 2900 ± 300 /200 ± 50[мПа·с] | ≤4 год | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur A.5140-B.5000 | 4000 -6000 /200 ± 50[мПа·с] | ≤ 2,5 год | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur A.5150-B.5000 | 5000 ± 1000/200 ± 50[мПа·с] | ≤90 хв | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur A.5160-B.5000 | 5000 ± 1000/200 ± 50[мПа·с] | ≤ 1 год | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur A.5170-B.5000 | 5000 ± 1000/200 ± 50[мПа·с] | 25 хв | Двокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |
Hokopur EPI UL 4202 T (сірий) | >25000/200-400[мПа·с] | 70-80 с | Двокомпонентна сировинна поліуретанова система на основі поліефіру.
Система призначена для виготовлення м’якої поліуретанової прокладки FIPFG (Formed In Place Foam Gasket) на плоскій поверхні. |
Hokopur 1- ZM-3500 | 400-1000[мПа·с] | 15-25 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників .
Продукт призначений для з’єднання елементів з гнучкого поліуретану та волокнистих матеріалів. |
Hokopur 1-PVC-400-G | 3000-6000[мПа·с] | 35-45 хв | Однокомпонентний поліуретановий клей без розчинників. Клей призначений для склеювання ізоляційних матеріалів з різними видами деревини, металу та пластику. |